15. MAIK MÜNCHNER AUßERKLINISCHER INTENSIV KONGRESS
11. bis 12. November 2022
Wir danken allen Ausstellern und Sponsoren für ihre Unterstützung des MAIK Münchner außerklinischer Intensiv Kongress. Nur durch Ihr regelmäßiges Engagement ist dieser Kongress überhaupt umsetzbar.
Alle Ausstellerinformationen finden Sie im Info & Buchung.
Aussteller- und Sponsoringbuchung
Preisübersicht
• Standfläche pro Quadratmeter € 395,-
• Kongresstickets für Standpersonal € 170,-
• MAIK Party Tickets für Aussteller € 65,-
• Workshop max. 80 Teilnehmer*innen € 2.800,-
• Onlineworkshop max. 100 Teilnehmer*innen € 2.000,-
Anzeigen im gedruckten Kongressprogramm
o 1 Innenteilseite € 1.000,-
o 1 Umschlagseite innen, U2 und U3 € 1.500,-
o 1 Umschlagseite U4 € 2.000,-
o 1 Doppelseite innen, Mitte € 2.300,-
Zusatzangebote
• Beilage in die Kongresstaschen € 800,-
• Auslage von Prospektmaterial € 400,-
• Firmenlogo auf den Namensschilder € 2.500,-
• Firmenlogo Homepage, social media, Newsletter € 800,-
• Stellenanzeige Homepage € 400,-
• Kongresstaschen € 2.500,-
• Stifte und Blöcke € 1.500,-
• Lanyards € 1.500,-
• MAIK-Jobbörse „Stellenanzeigen 2 Go“ € 750,-
Firmenname | Standnummer | Workshop |
---|---|---|
Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH | 10 | |
Bank für Sozialwirtschaft AG | 13 | |
BFS Service GmbH | 24 | |
BMV Bender Medical Vertrieb GmbH | 28 | Workshop |
BÖRGEL GmbH | 8 | |
Breas Medical GmbH | 1 | Workshop |
Claudine und Eike Hallwachs-Stiftung | 44 | |
Dck media GmbH | 33 | |
DEUTSCHEFACHPFLEGE | 45 | |
Dr. Schumacher GmbH Hygiene und Desinfektion | 31 | |
DZH Dienstleistungszentrale für Heil- und Hilfsmittelanbieter GmbH | 15 | |
ELFMETERstiftung | 9 | |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Workshop | |
Flores medical GmbH | 27 | |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | 16 | |
GHD GesundHeits GmbH Deutschland | 30 | |
Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH | 19 | |
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG | 25 | |
Humanelektronik GmbH | 40 | |
ICU Medical | 11 | |
IfM Ingenieurbüro für Medizintechnik GmbH | 41 | |
Institut für Anaplastologie Velten & Hering OHG | 42 | |
Institut Schilling GmbH | 39 | |
IpW, Institut für pflegerische Weiterbildung GmbH | 34 | |
Keller Medical GmbH | 5 | |
Kinderintensivpflege SpitzMichl GmbH | 43 | |
Löwenstein Medical | 4 | |
MEDIFOX DAN GmbH | 7 | |
medigroba GmbH | 26 | |
NRI Medizintechnik GmbH | 20 | |
opta data Finance GmbH | 23 | Online-Workshop |
Orbisana Healthcare GmbH | 21 | |
PflegeLeicht Akademie | Workshops | |
Philips GmbH Market DACH Health Systems | 14 | Online-Workshop |
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | 36 | |
PubliCare GmbH | 3 | |
RECK-Technik GmbH & Co. KG | 35 | |
ResMed Healthcare | 2 | Workshop |
ResMed Deutschland GmbH | 12 | Workshop |
RZH – Rechenzentrum für Heilberufe GmbH | 37 | |
Smart Healthcare Solutions GmbH | 7 | |
Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München | 32 | |
Stiftung Leben Pur | 32a | |
Teleflex Medical GmbH | 29 | |
TNI medical AG | 38 | |
TRACOE medical GmbH | 6 | |
VIVISOL DEUTSCHLAND GmbH | 17 | |
Vivisol Intensivservice GmbH | 18 | |
WKM Medizintechnik GmbH | 22 |
Christoph Jaschke
Leiter Innovation & Öffentlichkeitsarbeit
Deutsche Fachpflege Holding GmbH
Stefan-George-Ring 23
D-81929 München
M + 49 (0) 174 333 6363
E jaschke@deutschefachpflege.de
I www.deutschefachpflege.de